(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260108 | 기초주거급여 수급자 해산급여 지급(양ㅇ경) | 700,000 | *** | 00000429 | |
| 122 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260108 | 기초생계급여 대상자 장제급여 지급(강ㅇ옥 외 9명) | 800,000 | *** | 00000428 | |
| 121 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260108 | 기초생계급여 대상자 장제급여 지급(강ㅇ옥 외 9명) | 800,000 | *** | 00000428 | |
| 120 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260108 | 기초생계급여 대상자 장제급여 지급(강ㅇ옥 외 9명) | 800,000 | *** | 00000428 | |
| 119 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260108 | 기초생계급여 대상자 장제급여 지급(강ㅇ옥 외 9명) | 800,000 | *** | 00000428 | |
| 118 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260108 | 기초생계급여 대상자 장제급여 지급(강ㅇ옥 외 9명) | 800,000 | *** | 00000428 | |
| 117 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260108 | 기초생계급여 대상자 장제급여 지급(강ㅇ옥 외 9명) | 800,000 | *** | 00000428 | |
| 116 | 일반회계 | 둔덕면 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260108 | 2026년 1월 이장활동보상금(회의참석수당) 지급 | 20,000 | *** | 00000004 | |
| 115 | 일반회계 | 둔덕면 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260108 | 2026년 1월 이장활동보상금(회의참석수당) 지급 | 20,000 | *** | 00000004 | |
| 114 | 일반회계 | 둔덕면 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260108 | 2026년 1월 이장활동보상금(회의참석수당) 지급 | 20,000 | *** | 00000004 | |
| 113 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 어르신 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 19,610 | *** | 00000037 | |
| 112 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260108 | ,25-,26절기 어르신 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 78,440 | *** | 00000037 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20