(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 39,220 | *** | 00000117 | |
| 466 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 19,610 | *** | 00000117 | |
| 465 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 98,050 | *** | 00000117 | |
| 464 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 568,690 | *** | 00000117 | |
| 463 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 98,050 | *** | 00000117 | |
| 462 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 19,610 | *** | 00000117 | |
| 461 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 196,100 | *** | 00000117 | |
| 460 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 19,610 | *** | 00000117 | |
| 459 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 215,710 | *** | 00000117 | |
| 458 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 137,270 | *** | 00000117 | |
| 457 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 19,610 | *** | 00000117 | |
| 456 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 176,490 | *** | 00000117 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20