(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 일반회계 | 남부면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20260122 | 남부면사무소 무인경비 및 CCTV 관리 용역비 지급(2026년 1월) | 132,000 | *** | 00000020 | |
| 394 | 일반회계 | 남부면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20260122 | 면사무소 비데 임차료 지급(2026년 1월) | 97,500 | *** | 00000024 | |
| 393 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 235,320 | *** | 00000117 | |
| 392 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 78,440 | *** | 00000117 | |
| 391 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20260122 | 어르신 폐렴구균(PPSV)23가 예방접종 비용상환 결정 및 지급(2026-1차) | 19,610 | *** | 00000117 | |
| 390 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 389 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 388 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 387 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 386 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 385 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 384 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20