(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 일반회계 | 고현동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260122 | 중곡민원센터 인터넷 사용요금 지급(1월) | 45,320 | *** | 00000021 | |
| 358 | 일반회계 | 고현동 | 기본경비 | 사무관리비 | 20260122 | 통장 공개모집 현수막 제작(13통) | 150,000 | *** | 00000018 | |
| 357 | 일반회계 | 고현동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260122 | 디지털방송 사용료 지급(1월) | 4,400 | *** | 00000017 | |
| 356 | 일반회계 | 고현동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260122 | 디지털방송 사용료 지급(1월) | 31,900 | *** | 00000017 | |
| 355 | 일반회계 | 고현동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260122 | 관용차량 유류비 지급(81루3661) | 57,950 | *** | 00000015 | |
| 354 | 일반회계 | 고현동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260122 | 전기차(관용, 52루 9623) 충전 사용요금 지급 | 2,390 | *** | 00000013 | |
| 353 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 352 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 351 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 350 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 349 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 | |
| 348 | 일반회계 | 고현동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260122 | 통장수당 지급(1월) | 400,000 | *** | 00000016 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20