(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 423 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 422 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 421 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 420 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 419 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 418 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 417 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 416 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 415 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 414 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 413 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20