(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 411 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 410 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 409 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 408 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 407 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 406 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 405 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 404 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 403 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 402 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 401 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20