(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 387 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 386 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 385 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 384 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 383 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 382 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 381 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 380 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 379 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 378 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 | |
| 377 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동수당 지급 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251024 | 2025년 10월 아동수당 지급 | 100,000 | *** | 00014803 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20