(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 아주점 운영 협의회 강사료 지급 | 1,280 | *** | 00000505 | |
| 306 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 아주점 운영 협의회 강사료 지급 | 12,800 | *** | 00000505 | |
| 305 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 아주점 운영 협의회 강사료 지급 | 145,920 | *** | 00000505 | |
| 304 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 식생활교육 강사료 지급 (5월 2주차) | 6,000 | *** | 00000494 | |
| 303 | 일반회계 | 재난대응과 | 풍수해 생활권 종합정비사업(하둔) | 감리비 | 20260521 | 하둔지구 풍수해생활권 종합정비사업 건설사업관리용역(총괄분, 1차분) | 769,300,000 | *** | 일반경쟁 | 00007687 |
| 302 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 식생활교육 강사료 지급 (5월 2주차) | 82,080 | *** | 00000494 | |
| 301 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 식생활교육 강사료 지급 (5월 2주차) | 145,920 | *** | 00000494 | |
| 300 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 식생활교육 강사료 지급 (5월 2주차) | 82,080 | *** | 00000494 | |
| 299 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 식생활교육 강사료 지급 (5월 2주차) | 145,920 | *** | 00000494 | |
| 298 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 식생활교육 강사료 지급 (5월 2주차) | 82,080 | *** | 00000494 | |
| 297 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 식생활교육 강사료 지급 (5월 2주차) | 145,920 | *** | 00000494 | |
| 296 | 일반회계 | 농식품유통과 | 식생활교육 지원 | 행사운영비 | 20260521 | 거제로컬 누리센터 식생활교육 강사료 지급 (5월 1주차) | 4,000 | *** | 00000492 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23