재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 2,264건 39/189

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
1808 일반회계 시민안전과 사회복무요원 관리운영 사회복무요원보상금 20260109 2025년 12월 사회복무요원(사회복지분야) 2차 중식비 지급 49,000 *** 00000467
1807 일반회계 시민안전과 사회복무요원 관리운영 사회복무요원보상금 20260109 2025년 12월 사회복무요원(사회복지분야) 2차 중식비 지급 42,000 *** 00000467
1806 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1805 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1804 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1803 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1802 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1801 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1800 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1799 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1798 일반회계 사회복지과 긴급복지 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20260109 긴급복지지원대상자 복지급여(연료비) 지급(0108) 150,000 *** 00000502
1797 일반회계 사회복지과 보훈행사 추진 행사운영비 20260109 2026년 병오년 신년참배 추모화환 등 구입 395,000 *** 00000005

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기