(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 54,274 | *** | 00013041 | |
252 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 74,010 | *** | 00013041 | |
251 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 260,072 | *** | 00013041 | |
250 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 473,901 | *** | 00013041 | |
249 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 229,009 | *** | 00013041 | |
248 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 200,321 | *** | 00013041 | |
247 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,495,658 | *** | 00013041 | |
246 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 2,403,115 | *** | 00013041 | |
245 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,446,011 | *** | 00013041 | |
244 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 125,817 | *** | 00013041 | |
243 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,049,090 | *** | 00013041 | |
242 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 578,265 | *** | 00013041 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20