(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 143,086 | *** | 00013041 | |
240 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 8,882 | *** | 00013041 | |
239 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 356,039 | *** | 00013041 | |
238 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 840,175 | *** | 00013041 | |
237 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 708,170 | *** | 00013041 | |
236 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 244,136 | *** | 00013041 | |
235 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 2,412,619 | *** | 00013041 | |
234 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 43,420 | *** | 00013041 | |
233 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,876,993 | *** | 00013041 | |
232 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 19,736 | *** | 00013041 | |
231 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 46,873 | *** | 00013041 | |
230 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 2,814,335 | *** | 00013041 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20