(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 923,994 | *** | 00013041 | |
216 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 13,816 | *** | 00013041 | |
215 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 39,472 | *** | 00013041 | |
214 | 일반회계 | 조선지원과 | 일반 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(기숙사 임차 지원)(2단계전환) | 민간경상사업보조 | 20250917 | 2025년 산업단지 기숙사 임차지원 사업 보조금 교부결정 및 교부(2차)-유현 | 8,076,000 | *** | 00013003 | |
213 | 일반회계 | 조선지원과 | 일반 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원(기숙사 임차 지원)(2단계전환) | 민간경상사업보조 | 20250917 | 2025년 산업단지 기숙사 임차지원 사업 보조금 교부결정 및 교부(2차)-에스제이 | 4,608,000 | *** | 00013004 | |
212 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
211 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
210 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
209 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
208 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
207 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
206 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20