(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
204 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
203 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
202 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
201 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
200 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
199 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
198 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
197 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
196 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20250917 | 2025년 농어업인수당 지원사업 선불카드 대금 지급(1차지급 누락자 추가지급) | 300,000 | *** | 00003533 | |
195 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아주 청소년 문화의 집 운영 | 재료비 | 20250917 | 아주청소년문화의집 카페 파도 운영재료 구입(9월) | 201,300 | *** | 00000959 | |
194 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아주 청소년 문화의 집 운영 | 행사실비지원금 | 20250917 | 제14기 거제시청소년참여위원회 9월 정기회의 운영 및 식사 제공 | 99,000 | *** | 00000960 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20