(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
192 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
191 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
190 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
189 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
188 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
187 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
186 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
185 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
184 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
183 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
182 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20