(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
180 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
179 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
178 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
177 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
176 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
175 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
174 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
173 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
172 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
171 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
170 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20