(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
168 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
167 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
166 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
165 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
164 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
163 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
162 | 일반회계 | 건강증진과 | 임신부 교통비 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250917 | 2025년 9월 1차 임신부 교통비 지급 | 200,000 | *** | 00002961 | |
161 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
160 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
159 | 일반회계 | 수양동 | 지역사회보장협의체 운영(자체) | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 9월 지역사회보장협의체 정기회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000242 | |
158 | 일반회계 | 수양동 | 지역사회보장협의체 운영(자체) | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 9월 지역사회보장협의체 정기회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000242 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20