(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 일반회계 | 수양동 | 지역사회보장협의체 운영(자체) | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 9월 지역사회보장협의체 정기회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000242 | |
132 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
131 | 일반회계 | 동부면 | 농지위원회관리 | 사무관리비 | 20250917 | 2025년 제12회 농지위원회 위원 참석수당 지급 | 70,000 | *** | 00000333 | |
130 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장승포동 다어울림행복문화센터(자체) | 시설비 | 20250917 | (명시이월)장승포동다어울림행복문화센터 건립공사(건축) 관급자재(냉난방기) | 10,765,000 | *** | 일반경쟁 | 00013022 |
129 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장승포동 다어울림행복문화센터(자체) | 시설비 | 20250917 | (명시이월)장승포동다어울림행복문화센터 건립공사(건축) 관급자재(냉난방기) | 244,150 | *** | 일반경쟁 | 00013022 |
128 | 일반회계 | 농산물유통과 | 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(자체) | 시설비 | 20250917 | 농산물안전분석실 천정 보수 공사 시행 | 4,702,000 | *** | 수의1인견적 | 00003532 |
127 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(자체) | 기타보상금 | 20250917 | 2025년 치매안심센터 ,리오카, 이동편의 서비스 비용지급(8월) | 1,200,000 | *** | 00002960 | |
126 | 일반회계 | 옥포1동 | 지역사회보장협의체 운영(자체) | 사무관리비 | 20250917 | 옥포1동 지역사회보장협의체 9월 회의 개최에 따른 참석 수당 지급 | 20,000 | *** | 00000154 | |
125 | 일반회계 | 옥포1동 | 지역사회보장협의체 운영(자체) | 사무관리비 | 20250917 | 옥포1동 지역사회보장협의체 9월 회의 개최에 따른 참석 수당 지급 | 20,000 | *** | 00000154 | |
124 | 일반회계 | 옥포1동 | 지역사회보장협의체 운영(자체) | 사무관리비 | 20250917 | 옥포1동 지역사회보장협의체 9월 회의 개최에 따른 참석 수당 지급 | 20,000 | *** | 00000154 | |
123 | 일반회계 | 옥포1동 | 지역사회보장협의체 운영(자체) | 사무관리비 | 20250917 | 옥포1동 지역사회보장협의체 9월 회의 개최에 따른 참석 수당 지급 | 20,000 | *** | 00000154 | |
122 | 일반회계 | 옥포1동 | 지역사회보장협의체 운영(자체) | 사무관리비 | 20250917 | 옥포1동 지역사회보장협의체 9월 회의 개최에 따른 참석 수당 지급 | 20,000 | *** | 00000154 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20