(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 98,680 | *** | 00015601 | |
| 10 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 98,680 | *** | 00015601 | |
| 9 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 64,142 | *** | 00015601 | |
| 8 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 397,385 | *** | 00015601 | |
| 7 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 396,694 | *** | 00015601 | |
| 6 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 14,802 | *** | 00015601 | |
| 5 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 78,944 | *** | 00015601 | |
| 4 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 197,360 | *** | 00015601 | |
| 3 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00015601 | |
| 2 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251106 | 2025년 10월 2차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00015601 | |
| 1 | 일반회계 | 민생경제과 | 민생회복 소비쿠폰(2차)(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251106 | 「정부 2차 민생회복 소비쿠폰」 신용·체크카드(롯데카드 등 6개사) 1차 개산급 대금 지급 | 224,640,000 | *** | 00015582 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20