종합복지
시민중심 희망의 새로운 거제
구분 | 기준일자 |
---|---|
0세 | 2024. 1. 1. 이후 출생 |
1세 | 2023. 1. 1.~2023. 12. 31. |
2세 | 2022. 1. 1.~2022. 12. 31. |
3세 | 2021. 1. 1.~2021. 12. 31. |
4세 | 2020. 1. 1.~2020. 12. 31. |
5세 | 2019. 1. 1.~2019. 12. 31. (취학유예 아동인 경우 2018. 1. 1.~2018. 12. 31.) |
취학아동(방과후보육료) | 2018. 1. 1.~2018. 12. 31. |
(월 기준, 단위:원)
구분 | 0세반 | 1세반 | 2세반 | 3〜5세반 | 장애아 |
---|---|---|---|---|---|
부모보육료 | 567,000 | 500,000 | 414,000 | 280,000 | 616,000 |
기관보육료 | 660,000 | 359,000 | 244,000 | - | 720,000 |
담당부서
최종수정일 : 2025-07-29