구분 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 471,438,472 | 461,012,884 | 10,425,588 | |
일반회계 | 424,001,933 | 425,312,989 | (증)1,311,056 | |
특별회계 | 소계 | 47,436,539 | 35,699,895 | 11,736,644 |
공기업특별회계 | 45,451,917 | 32,737,064 | 12,714,853 | |
기타특별회계 | 1,984,622 | 2,962,831 | (증)978,209 |
세입 | |
---|---|
세입사업명세서 (일반회계) |
세입사업명세서 (특별회계) |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18