| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,338,237,889 | 100.00% | 1,284,771,244 | 100.00% | 53,466,645 | 4.16% | ||
| 일반회계 | 1,210,947,517 | 90.49% | 1,156,579,240 | 90.02% | 54,368,277 | 4.70% | ||
| 특별회계 | 127,290,372 | 9.51% | 128,192,004 | 9.98% | △901,632 | △0.70% | ||
| 공기업특별회계 | 121,513,186 | 9.08% | 122,788,719 | 9.56% | △1,275,533 | △1.04% | ||
| 상수도사업특별회계 | 27,462,788 | 2.05% | 27,791,183 | 2.16% | △328,395 | △1.18% | ||
| 하수도사업특별회계 | 94,050,398 | 7.03% | 94,997,536 | 7.39% | △947,138 | △1.00% | ||
| 기타특별회계 | 5,777,186 | 0.43% | 5,403,285 | 0.42% | 373,901 | 6.92% | ||
| 의료급여기금특별회계 | 2,953,328 | 0.22% | 2,592,463 | 0.20% | 360,865 | 13.92% | ||
| 기반시설부담구역 특별회계 | 145,979 | 0.01% | 115,182 | 0.01% | 30,797 | 26.74% | ||
| 폐기물처리시설사업기타특 별회계 | 169,989 | 0.01% | 193,118 | 0.02% | △23,129 | △11.98% | ||
| 국민주택사업 특별회계 | 2,162,352 | 0.16% | 2,156,349 | 0.17% | 6,003 | 0.28% | ||
| 지하수특별회계 | 345,538 | 0.03% | 346,173 | 0.03% | △635 | △0.18% | ||
담당부서
최종수정일 : 2025-12-23