민원안내
세계로가는 평화의도시 거제
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,470,000 | 84,793 | 48,962 | 85,605 |
3인 | 3,187,000 | 109,494 | 99,230 | 110,271 |
4인 | 3,901,000 | 134,046 | 125,647 | 135,612 |
5인 | 4,606,000 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
6인 | 5,303,000 | 182,541 | 190,479 | 185,377 |
7인 | 5,998,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
8인 | 6,693,000 | 233,144 | 254,052 | 237,681 |
구분 | 온라인(인터넷) | 오프라인(마트) |
---|---|---|
BC카드 | 우체국쇼핑몰, G마켓, 옥션 | 나들가게, 이마트(이마트트레이더스 포함)노브랜드, PK마켓, 홈플러스(홈플러스익스프레스포함), GS25편의점* 이마트 에브리데이 사용불가, |
삼성카드 | 삼성카드 쇼핑몰 | 이마트(이마트트레이더스 포함), 홈플러스(홈플러스익스프레스포함), GS25편의점 *이마트 에브리데이 사용불가 |
롯데카드 | 롯데 올마이쇼핑몰 | 롯데마트, 홈플러스(홈플러스익스프레스포함), GS25편의점 |
담당부서
최종수정일 : 2021-03-29