| 가구원수 | 소득기준 (80%) |
건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,360,000 | 121,170 | 49,863 | 122,382 |
| 3인 | 4,288,000 | 153,904 | 89,039 | 155,648 |
| 4인 | 5,196,000 | 187,565 | 130,472 | 189,970 |
| 5인 | 6,046,000 | 216,335 | 151,065 | 219,571 |
| 6인 | 6,845,000 | 248,148 | 188,592 | 252,088 |
| 7인 | 7,613,000 | 275,574 | 223,195 | 280,988 |
| 8인 | 8,380,000 | 298,295 | 252,443 | 305,469 |
| 9인 | 9,147,000 | 322,542 | 280,456 | 332,951 |
| 10인 | 9,915,000 | 355,397 | 317,741 | 369,095 |
| 가구원수 | 소득기준 (100%) |
건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 4,200,000 | 151,148 | 83,625 | 152,775 |
| 3인 | 5,360,000 | 195,073 | 137,279 | 197,469 |
| 4인 | 6,495,000 | 236,378 | 172,901 | 240,050 |
| 5인 | 7,557,000 | 274,221 | 220,149 | 279,461 |
| 6인 | 8,556,000 | 309,777 | 264,935 | 318,043 |
| 7인 | 9,516,000 | 348,913 | 308,246 | 360,410 |
| 8인 | 10,475,000 | 390,974 | 357,158 | 410,439 |
| 9인 | 11,434,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 10인 | 12,393,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 카드사 | 온라인 판매점 | 오프라인 판매점 |
|---|---|---|
| 카드사 | 온라인 판매점 | 오프라인 판매점 |
| BC 카드 | 지마켓, 옥션, 우체국 쇼핑, 국민행복몰, 페이북쇼핑, 우리와우마켓, 쿠팡 | 나들가게, 이마트, 노브랜드, 홈플러스, GS25, GS더프래쉬, 트레이더스, 이마트에브리데이 |
| 삼성 카드 | 국민행복몰, 삼성카드쇼핑, 비팡베베박스, 티딜 | 이마트, 노브랜드, 홈플러스, GS더프래쉬, 트레이더스, GS25, 세븐일레븐, 이마트 에브리데이 |
| 롯데 카드 | 띵샵, 엘포인트, 비팡베베박스 | 홈플러사, GS25, GS더프래쉬, 세븐일레븐 |
| KB 카드 | 국민행복몰, KB Pay쇼핑, 쿠팡 | GS25, CU |
| 신한 카드 | 국민행복몰, 신한카드 올댓, 비팡베베박스 | GS25 |
※ 이마트 에브리데이 25.4.1.부터 사용 가능
※ 바우처 카드결제 취소 시 복원에 2-3일 가량 소요되므로 확인 후 사용 요망
담당부서
최종수정일 : 2026-02-25