가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 (원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,706,000 | 128,342 | 117,560 | 129,761 |
3인 | 4,781,000 | 165,968 | 168,444 | 168,195 |
4인 | 5,852,000 | 203,558 | 216,474 | 206,575 |
5인 | 6,909,000 | 237,681 | 259,446 | 242,008 |
6인 | 7,954,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
7인 | 8,997,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 |
8인 | 10,039,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
9인 | 11,081,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
10인 | 12,124,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 (원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 5,578,000 | 194,212 | 204,791 | 197,243 |
4인 | 6,827,000 | 237,681 | 259,446 | 242,008 |
5인 | 8,060,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
6인 | 9,280,000 | 321,769 | 356,168 | 337,302 |
7인 | 10,496,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
8인 | 11,712,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
9인 | 12,928,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
10인 | 14,144,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 (원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
3인 | 5,976,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
4인 | 7,314,000 | 252,295 | 277,765 | 257,849 |
5인 | 8,636,000 | 296,707 | 329,659 | 308,297 |
6인 | 9,943,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
7인 | 11,246,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
8인 | 12,549,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
9인 | 13,852,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
10인 | 15,154,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
* 임신 중 태아도 가구원수에 포함
** 건강보험료 본인부담금 : 노인장기요양보험료 미포함 금액임
신청 당시 조회되는 최근월분 부과금액 기준으로 지원 여부 판별 (최근 1개월치 건강보험료)
*** 신청 당시 조회되는 최근월분 부과금액 기준으로 지원 여부 판별 (최근 1개월치 건강보험료)
태아유형 | 출산순위 | 서비스기간(일) | ||
---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||
단태아 | 첫째아 | 5 | 10 | 15 |
둘째아 | 10 | 15 | 20 | |
셋째아 이상 | 10 | 15 | 20 | |
쌍태아 | 둘째아 | 10 | 15 | 20 |
셋째아 이상 | 15 | 20 | 25 | |
삼태아 이상,중증장애산모 | 15 | 20 | 25 |
출산 순위는 산모의 출산 횟수 기준이 아니며, 첫째, 둘째, 셋째 등과 같이 아이가 해당 가정에서 갖게 되는 차례 또는 순서를 말함
(단위: 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 592 | 1,184 | 1,776 | 521 | 894 | 1,211 | 71 | 290 | 565 |
A-통합-➀형 | 120% 이하 | 460 | 790 | 1,070 | 132 | 394 | 706 | ||||||||
A-라-➀형 | 120% 초과 (예외지원) | 368 | 633 | 858 | 224 | 551 | 918 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,184 | 1,776 | 2,368 | 1,069 | 1,376 | 1,656 | 115 | 400 | 712 | |
A-통합-➁형 | 120% 이하 | 944 | 1,215 | 1,463 | 240 | 561 | 905 | ||||||||
A-라-➁형 | 120% 초과 (예외지원) | 756 | 974 | 1,173 | 428 | 802 | 1,195 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,184 | 1,776 | 2,368 | 1,110 | 1,428 | 1,718 | 74 | 348 | 650 | |
A-통합-➂형 | 120% 이하 | 979 | 1,261 | 1,518 | 205 | 515 | 850 | ||||||||
A-라-➂형 | 120% 초과 (예외지원) | 784 | 1,010 | 1,217 | 400 | 766 | 1,151 | ||||||||
쌍생아 | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,520 | 2,280 | 3,040 | 1,477 | 1,899 | 2,284 | 43 | 381 | 756 |
B-통합-➀형 | 120% 이하 | 1,303 | 1,676 | 2,017 | 217 | 604 | 1,023 | ||||||||
B-라-➀형 | 120% 초과 (예외지원) | 1,042 | 1,341 | 1,615 | 478 | 939 | 1,425 | ||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,072 | 3,108 | 4,144 | 2,026 | 2,701 | 3,337 | 46 | 407 | 807 | |
B-통합-➁형 | 120% 이하 | 1,840 | 2,463 | 3,051 | 232 | 645 | 1,093 | ||||||||
B-라-➁형 | 120% 초과 예외지원) | 1,561 | 2,106 | 2,622 | 511 | 1,002 | 1,522 | ||||||||
삼태아 이상 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,552 | 4,736 | 5,920 | 3,477 | 4,151 | 4,832 | 75 | 585 | 1,088 | |
C-통합형 | 120% 이하 | 3,177 | 3,809 | 4,447 | 375 | 927 | 1,473 | ||||||||
C-라형 | 120% 초과 (예외지원) | 2,726 | 3,295 | 3,868 | 826 | 1,441 | 2,052 |
* 적용기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
* 가유형 : 기초생활수급자, 차상위계층, 통합유형: 기준중위소득120% 이하, 라유형: 기준중위소득 140%를 초과하는 예외지원대상자
(예외지원대상자는 상단 지원대상③에 표기된 대상자인 경우에 한함)
* 쌍태아의 경우 인력1명, 인력2명 중 본인선택 가능하며 미리 결정하여 신청하시기 바랍니다.
기관명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
참사랑어머니회 | 경남 거제시 계룡로 2길 28, 301호 |
055-641-5003 |
바우처베스트맘 | 경남 거제시 거제중앙로 1509-22, 102동 907호 |
055-636-3711 |
거제 해피케어 | 경남 거제시 계룡로 2길 28, 301호 |
055-635-3577 |
제공기관 | 큰아이 가사지원(1인기준, 1일당) | |
---|---|---|
어린이집, 학교 갈 경우 | 하루종일 집에 있을 경우 | |
참사랑어머니회 바우처 베스트맘 거제 해피케어 |
5,000원 | 7,000원 |
담당부서
최종수정일 : 2021-04-09