민원안내
세계로가는 평화의도시 거제
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,559,000 | 191,093 | 200,980 | 194,212 |
3인 | 7,171,000 | 246,992 | 271,376 | 252,295 |
4인 | 8,777,000 | 308,297 | 341,915 | 321,769 |
5인 | 10,363,000 | 380,152 | 420,252 | 414,255 |
6인 | 11,931,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
7인 | 13,495,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
8인 | 15,058,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
*건강보험료 본인부담금: 장기요양보험료 미포함 금액임
*소득판정 기준표 적용기간: ’21.1.1 ∼ ’21.12.31까지 적용
*소득산정: 맞벌이 부부일 경우 낮은 소득(건강보험료)은 50%만 합산
의료비 신청 전 보건소 담당자와 전화 상담 후 내소 부탁드립니다.
담당부서
최종수정일 : 2021-01-04