1회추경

PDF문서를 보기 위해서는 adobe reader가 필요합니다.

2020년 1회 추경

(단위:천원)

2020년 1회 추경 예산
구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 1,031,618,573 100.00% 995,457,165 100.00% 36,161,408 3.63%
일반회계 896,855,155 86.94% 864,931,684 86.89% 31,923,471 3.69%
특별회계 134,763,418 13.06% 130,525,481 13.11% 4,237,937 3.25%
공기업특별회계 112,103,525 10.87% 110,884,477 11.14% 1,219,048 1.10%
상수도사업특별회계 33,550,781 3.25% 33,550,781 3.37% 0 0.00%
하수도사업특별회계 78,552,744 7.61% 77,333,696 7.77% 1,219,048 1.58%
기타특별회계 22,659,893 2.20% 19,641,004 1.97% 3,018,889 15.37%
의료급여기금특별회계 1,989,438 0.19% 1,989,308 0.20% 130 0.01%
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 4,403,535 0.43% 1,223,069 0.12% 3,180,466 260.04%
기반시설부담구역 특별회계 516,545 0.05% 516,545 0.05% 0 0.00%
국민주택사업 특별회계 10,761,526 1.04% 11,157,120 1.12% △395,594 △3.55%
폐기물처리시설사업기타특별회계 3,894,962 0.38% 3,894,962 0.39% 0 0.00%
지하수특별회계 1,093,887 0.11% 860,000 0.09% 233,887 27.20%

세입·세출예산서

세입총괄표

세출총괄표

기능별 세출총괄표
기능별 세출총괄표

조직별 세출총괄표
조직별 세출총괄표

성질별 세출총괄표
성질별 세출총괄표

사업별 세출총괄표
사업별 세출총괄표

일반회계 세입·세출예산 사업명세서

일반회계 세입·세출예산 사업명세서
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

특별회계 세입·세출예산 사업명세서

공기업특별회계

공기업특별회계
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

기타특별회계

기타특별회계
세입예산 사업명세서 세출예산 사업명세서

담당부서

  • 기획예산실   

최종수정일 : 2023-10-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기