구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,160,460,888 | 100.00% | 1,145,312,510 | 100.00% | 15,148,378 | 1.32% | ||
일반회계 | 1,025,608,376 | 88.38% | 1,005,772,182 | 87.82% | 19,836,194 | 1.97% | ||
특별회계 | 134,852,512 | 11.62% | 139,540,328 | 12.18% | △4,687,816 | △3.36% | ||
공기업특별회계 | 110,091,331 | 9.49% | 114,779,147 | 10.02% | △4,687,816 | △4.08% | ||
상수도사업특별회계 | 33,341,965 | 2.87% | 33,550,781 | 2.93% | △208,816 | △0.62% | ||
하수도사업특별회계 | 76,749,366 | 6.61% | 81,228,366 | 7.09% | △4,479,000 | △5.51% | ||
기타특별회계 | 24,761,181 | 2.13% | 24,761,181 | 2.16% | 0 | 0.00% | ||
의료급여기금특별회계 | 1,989,438 | 0.17% | 1,989,438 | 0.17% | 0 | 0.00% | ||
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 4,417,256 | 0.38% | 4,417,256 | 0.39% | 0 | 0.00% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 516,545 | 0.04% | 516,545 | 0.05% | 0 | 0.00% | ||
국민주택사업 특별회계 | 10,761,526 | 0.93% | 10,761,526 | 0.94% | 0 | 0.00% | ||
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 5,982,529 | 0.52% | 5,982,529 | 0.52% | 0 | 0.00% | ||
지하수특별회계 | 1,093,887 | 0.09% | 1,093,887 | 0.10% | 0 | 0.00% |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18