(단위: 원)
| 회계별 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 차인잔액 (라=나-다) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 712,464,212,030 | 721,503,276,920 | 580,246,705,571 | 141,256,571,349 | |
| 일반회계 | 609,708,501,210 | 613,438,970,691 | 507,994,984,479 | 105,443,986,212 | |
| 특별회계 | 102,755,710,820 | 108,064,306,229 | 72,251,721,092 | 35,812,585,137 | |
| 공 기 업 특 별 회 계 | 소 계 | 100,678,502,820 | 105,906,602,756 | 70,435,654,550 | 35,470,948,206 | 
| 상수도사업 | 36,070,276,000 | 38,530,641,498 | 32,988,595,250 | 5,542,046,248 | |
| 하수도사업 | 64,608,226,820 | 67,375,961,258 | 37,447,059,300 | 29,928,901,958 | |
| 기 타 특 별 회 계 | 소 계 | 2,077,208,000 | 2,157,703,473 | 1,816,066,542 | 341,636,931 | 
| 지하수 | 424,819,000 | 493,920,572 | 245,885,820 | 248,034,752 | |
| 의료급여기금 | 1,541,962,000 | 1,532,932,211 | 1,459,753,722 | 73,178,489 | |
| 기반시설 | 110,427,000 | 130,850,690 | 110,427,000 | 20,423,690 | |
(단위: 원)
| 기 금 명\구분 | 전년도말
                        조성액 (㉮) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 조성액 (㉲=㉮+㉯) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 (㉯=㉰-㉱) | 조성액 (㉰) | 사용액 (㉱) | |||
| 합 계 | 26,336,229,195 | △1,077,858,403 | 5,180,197,573 | 6,258,055,976 | 25,258,370,792 | 
| 재난관리기금 | 5,088,557,006 | 2,766,560 | 1,917,215,510 | 1,914,448,950 | 5,091,323,566 | 
| 문화예술진흥기금 | 2,597,143,770 | 288,591,070 | 342,133,380 | 53,542,310 | 2,885,734,840 | 
| 자활기금 | 600,113,040 | 22,893,180 | 22,893,180 | 0 | 623,006,220 | 
| 노인복지기금 | 870,258,846 | 503,269,470 | 533,269,470 | 30,000,000 | 1,373,528,316 | 
| 성평등기금 | 2,006,494,912 | 216,557,210 | 274,624,470 | 58,067,260 | 2,223,052,122 | 
| 장학기금 | 4,055,828,984 | 371,862,463 | 480,862,463 | 109,000,000 | 4,427,691,447 | 
| 체육진흥기금 | 2,820,553,520 | 232,994,770 | 317,994,770 | 85,000,000 | 3,053,548,290 | 
| 식품진흥기금 | 188,903,374 | △8,890,370 | 120,137,260 | 129,027,630 | 180,013,004 | 
| 중소기업육성기금 | 4,154,153,447 | 534,156,280 | 649,813,400 | 115,657,120 | 4,688,309,727 | 
| 옥외광고정비기금 | 73,403,730 | 75,413,710 | 75,413,710 | 0 | 148,817,440 | 
| 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 기금 | 280,578,290 | 282,767,530 | 362,635,870 | 79,868,340 | 563,345,820 | 
| 기초생활보장수급 권자 장학기금 | 1,049,005,095 | △1,049,005,095 | 44,024,820 | 1,093,029,915 | 0 | 
| 주민소득지원 및 생활안정기금 | 2,551,235,181 | △2,551,235,181 | 39,179,270 | 2,590,414,451 | 0 | 
(단위: 원)
| 회계별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해년도 발생액 | 당해년도 소멸액 | 당해년도말 현재액 | 참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | 계 | 이행기한 도래액 | 이행기한 미도래액 | ||||
| 합 계 | 계 | 4,455,555,012 | 309,459,012 | 4,146,096,000 | 162,028,000 | 0 | 162,028,000 | 930,734 | 930,734 | 0 | 4,616,652,278 | 308,528,278 | 4,308,124,000 | 0 | |
| 원금 | 4,448,299,755 | 302,203,755 | 4,146,096,000 | 162,028,000 | 0 | 162,028,000 | 930,734 | 930,734 | 0 | 4,609,397,021 | 301,273,021 | 4,308,124,000 | 0 | ||
| 이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | ||
| 일반회계 | 계 | 4,146,096,000 | 0 | 4,146,096,000 | 162,028,000 | 0 | 162,028,000 | 0 | 0 | 0 | 4,308,124,000 | 0 | 4,308,124,000 | 0 | |
| 원금 | 4,146,096,000 | 0 | 4,146,096,000 | 162,028,000 | 0 | 162,028,000 | 0 | 0 | 0 | 4,308,124,000 | 0 | 4,308,124,000 | 0 | ||
| 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 특별회계 | 소계 | 계 | 309,459,012 | 309,459,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,734 | 930,734 | 0 | 308,528,278 | 308,528,278 | 0 | 0 | 
| 원금 | 302,203,755 | 302,203,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,734 | 930,734 | 0 | 301,273,021 | 301,273,021 | 0 | 0 | ||
| 이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | ||
| 공기업 특별회계 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 원금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타 특별회계 | 계 | 309,459,012 | 309,459,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,734 | 930,734 | 0 | 308,528,278 | 308,528,278 | 0 | 0 | |
| 원금 | 302,203,755 | 302,203,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,734 | 930,734 | 0 | 301,273,021 | 301,273,021 | 0 | 0 | ||
| 이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | ||
| 기금 | 계 | 19,947,023 | 19,947,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,947,023 | 19,947,023 | 0 | 0 | |
| 원금 | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 | 0 | ||
| 이자 | 13,337,023 | 13,337,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,337,023 | 13,337,023 | 0 | 0 | ||
(단위: 원)
| 회계 | 종류 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 조정액 | 당해년도말 현재액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(㉮-㉯) | 발생액(㉮) | 소멸액(㉯) | ||||||
| 계 | 84,547,200,000 | △12,179,000,000 | 974,000,000 | 12,608,800,000 | 0 | 72,912,400,000 | ||
| 일반 회계 | 지방 채무 | 84,547,200,000 | △12,608,800,000 | 0 | 12,608,800,000 | 0 | 71,938,400,000 | |
| 공기업 특별회계 | 상수도사업 특별회계 | 지방 채무 | 0 | 974,000,000 | 974,000000 | 0 | 0 | 974,000,000 | 
(단위 : 개, ㎡, 원)
| 용도별\구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 중 증감액 | 당해 연도말 현재액 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 | 감 | ||||||||||||
| 수량 | 면적 | 가격 | 수량 | 면적 | 가격 | 수량 | 면적 | 가격 | 수량 | 면적 | 가격 | ||
| 합 계 | 168,719 | 11,737,865 | 962,828,076,688 | 2,517 | 647,351 | 144,584,520,727 | 575 | 254,771 | 15,637,011,008 | 170,661 | 12,130,445 | 1,091,775,586,407 | |
| 행 정 재 산 | 계 | 168,079 | 11,449,643 | 943,772,646,749 | 2,446 | 644,331 | 144,047,975,916 | 537 | 235,279 | 14,965,902,132 | 169,988 | 11,858,695 | 1,072,854,720,533 | 
| 공공용재산 | 167,312 | 10,950,490 | 787,759,264,490 | 2,328 | 562,718 | 128,835,732,146 | 471 | 218,350 | 13,378,694,122 | 169,169 | 11,294,858 | 903,216,302,514 | |
| 공용재산 | 722 | 421,954 | 153,556,600,589 | 117 | 81,607 | 15,211,748,170 | 61 | 10,522 | 755,818,710 | 778 | 493,039 | 168,012,530,049 | |
| 보존재산 | 45 | 77,199 | 2,456,781,670 | 1 | 6 | 495,600 | 5 | 6,407 | 831,389,300 | 41 | 70,798 | 1,625,887,970 | |
| 일반재산 | 640 | 288,222 | 19,055,429,939 | 71 | 3,020 | 536,544,811 | 38 | 19,492 | 671,108,876 | 673 | 271,750 | 18,920,865,874 | |
(단위: 개, 원)
| 구 분 | 전년도말 현재액 | 당해년도 물품증감 현황 | 당해 연도말 보유 현황 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취 득 | 처 분 | |||||||||||
| 구매 | 관리 전환 | 양여 | 기타 | 소계 | 매각 | 관리 전환 | 양여 | 기타 | 소계 | |||
| 수 량 | 942 | 50 | 7 | 0 | 2 | 59 | 2 | 2 | 0 | 61 | 65 | 936 | 
| 금 액 | 8,556,819,000 | 578,961,000 | 256,623,000 | 0 | 23,860,000 | 835,584,000 | 67,820,000 | 66,379,000 | 0 | 169,018,000 | 303,217,000 | 9,089,186,000 | 
담당부서
최종수정일 : 2020-01-07