구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,336,573,812 | 100.00% | 1,265,394,390 | 100.00% | 71,179,422 | 5.63% | ||
일반회계 | 1,189,043,290 | 88.96% | 1,119,355,268 | 88.46% | 69,688,022 | 6.23% | ||
특별회계 | 147,530,522 | 11.04% | 146,039,122 | 11.54% | 1,491,400 | 1.02% | ||
공기업특별회계 | 141,494,477 | 10.59% | 139,492,067 | 11.02% | 2,002,410 | 1.44% | ||
상수도사업특별회계 | 29,920,808 | 2.24% | 29,300,808 | 2.32% | 620,000 | 2.12% | ||
하수도사업특별회계 | 111,573,669 | 8.35% | 110,191,259 | 8.71% | 1,382,410 | 1.25% | ||
기타특별회계 | 6,036,045 | 0.45% | 6,547,055 | 0.52% | △511,010 | △7.81% | ||
의료급여기금특별회계 | 2,636,557 | 0.20% | 2,514,567 | 0.20% | 121,990 | 4.85% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 43,717 | 0.00% | 43,717 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
대대이전 및 양여부지 개발 사업 특별회계 | 672,000 | 0.05% | 1,305,000 | 0.10% | △633,000 | △48.51% | ||
폐기물처리시설사업기타 특별회계 | 186,673 | 0.01% | 186,673 | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
국민주택사업 특별회계 | 2,153,321 | 0.16% | 2,153,321 | 0.17% | 0 | 0.00% | ||
지하수특별회계 | 343,777 | 0.03% | 343,777 | 0.03% | 0 | 0.00% |
담당부서
최종수정일 : 2024-05-16