(단위 : 천원)
기금명 | 수 입 계 획 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자포함) |
예탁금 원금회수 |
예치금 회수 |
예수금 | 이자수입 | 기타수입 | |
합 계 | 117,661,101 | 2,237,000 | 79,010 | 0 | 0 | 0 | 110,480,127 | 843,118 | 3,675,846 | 346,000 |
통합재정안정화 기금 | 92,242,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,405,281 | 843,118 | 2,994,523 | 0 |
자활기금 | 852,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,918 | 0 | 24,302 | 21,000 |
노인복지기금 | 133,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,683 | 0 | 66,906 | 0 |
양성평등기금 | 2,455,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380,918 | 0 | 75,008 | 0 |
장학기금 | 7,437,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,122,171 | 0 | 315,107 | 0 |
식품진흥기금 | 344,833 | 0 | 79,010 | 0 | 0 | 0 | 218,823 | 0 | 7,000 | 40,000 |
재난관리기금 | 9,515,961 | 1,594,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,836,461 | 0 | 85,000 | 0 |
옥외광고발전기금 | 309,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,371 | 0 | 7,000 | 85,000 |
고향사랑기금 | 581,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,907 | 0 | 11,000 | 200,000 |
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변 지역지원 등에 관한 기금 | 3,787,094 | 642,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,054,594 | 0 | 90,000 | 0 |
(단위 : 천원)
기금명 | 지 출 계 획 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 | 기본경비 | 예탁금 | 예치금 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타지출 | |
합 계 | 117,661,101 | 1,937,760 | 0 | 31,035 | 0 | 0 | 105,014,708 | 0 | 619,598 | 10,058,000 |
통합재정안정화 기금 | 92,242,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,623,324 | 0 | 619,598 | 10,000,000 |
자활기금 | 852,220 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,220 | 0 | 0 | 0 |
노인복지기금 | 133,589 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,589 | 0 | 0 | 0 |
양성평등기금 | 2,455,926 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410,926 | 0 | 0 | 0 |
장학기금 | 7,437,278 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,187,278 | 0 | 0 | 0 |
식품진흥기금 | 344,833 | 209,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,573 | 0 | 0 | 8,000 |
재난관리기금 | 9,515,961 | 1,093,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,372,201 | 0 | 0 | 50,000 |
옥외광고발전기금 | 309,371 | 121,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,331 | 0 | 0 | 0 |
고향사랑기금 | 581,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,907 | 0 | 0 | 0 |
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변 지역지원 등에 관한 기금 | 3,787,094 | 177,700 | 0 | 31,035 | 0 | 0 | 3,578,359 | 0 | 0 | 0 |
담당부서
최종수정일 : 2024-12-31