이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 기구표 | 기구표(2026. 1. 12.자) | 2026.01.13 | 182 | |
| 81 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2026. 1. 12.자) | 2026.01.12 | 111 | |
| 80 | 기구표 | 기구표(2025. 9. 29.자) | 2025.10.02 | 905 | |
| 79 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 9. 29.자) | 2025.09.29 | 538 | |
| 78 | 기구표 | 기구표(2025. 8. 11.자) | 2025.08.14 | 830 | |
| 77 | 기구표 | 기구표(2025. 7. 1.자) | 2025.07.03 | 860 | |
| 76 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 7. 1.자) | 2025.07.01 | 653 | |
| 75 | 기구표 | 기구표(2025. 5. 7.자) | 2025.05.08 | 893 | |
| 74 | 전화번호 | 거제시 행정전화번호부(2025. 4. 21.자) | 2025.04.21 | 654 | |
| 73 | 기구표 | 기구표(2025. 4. 8.자) | 2025.04.08 | 616 |
담당부서
최종수정일 : 2026-01-12