이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 거제시 | 1,293명 | 1,134명 | 159명 |
| 도농통합시 평균 | 1,379명 | 1,168명 | 211명 |
| 인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,606명 | 1,358명 | 248명 |
2025. 12. 31. 기준
| 지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 거제시 | 1,293명 | 78명 | 6.0% |
| 도농통합시 평균 | 1,379명 | 81명 | 5.9% |
| 인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,606명 | 94명 | 5.9% |
2025. 12. 31. 기준
| 지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 거제시 | 249,396명 | 1,293명 | 193명 |
| 도농통합시 평균 | 189,456명 | 1,379명 | 137명 |
| 인구 20~30만 미만 도농통합시 | 261,178명 | 1,606명 | 163명 |
2025. 12. 31. 기준
※ 거주 외국인 포함
| 지자체유형별 | 본청-소속기관 정원 비율 | |
|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | |
| 거제시 | 781명(60.4%) | 512명(39.6%) |
| 도농통합시 평균 | 724명(52.7%) | 655명(47.3%) |
| 인구 20~30만 미만 도농통합시 | 865명(53.9%) | 741명(46.1%) |
2025. 12. 31. 기준
| 지자체유형별 | 시군구-읍면동 정원 비율 | |
|---|---|---|
| 시군구 | 읍면동 | |
| 거제시 | 1,013명(78.3%) | 280명(21.7%) |
| 도농통합시 평균 | 1,042명(75.5%) | 338명(24.5%) |
| 인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,217명(75.8%) | 389명(24.2%) |
2025. 12. 31. 기준
| 지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총예산 | 인건비 | 비율 | |
| 거제시 | 1조 3,681억원 | 1,275억원 | 9.3% |
| 도농통합시 평균 | 1조 4,039억원 | 1,343억원 | 9.7% |
| 인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1조 6,335억원 | 1,595억원 | 9.8% |
2025. 12. 31. 기준
| 지자체유형별 | 실국본부수 |
|---|---|
| 거제시 | 7 |
| 도농통합시 평균 | 6 |
| 인구 20~30만 미만 도농통합시 | 7 |
2025. 12. 31. 기준
내고장알리미(내고장 정보 > 우리 지자체 현황 > 조직정보)로 접속하시면 지자체별로 공개 중인 지방조직 정보를 확인할 수 있습니다.
담당부서
최종수정일 : 2026-04-06
