거제시의 행정구역을 안내합니다.
2023. 1월 기준
면동별 | 면적(㎢) | 법정동 | 행정동 | 통 | 면 | 법정리 | 행정리 | 반 | 출장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 403.83 | 14 | 9 | 195 | 9 | 75 | 208 | 1915 | 3 |
일운면 | 30.60 | 1 | 6 | 21 | 64 | ||||
동부면 | 52.53 | 1 | 8 | 18 | 50 | ||||
남부면 | 32.02 | 1 | 5 | 12 | 27 | ||||
거제면 | 37.32 | 1 | 11 | 24 | 79 | ||||
둔덕면 | 33.78 | 1 | 9 | 20 | 37 | ||||
사등면 | 34.85 | 1 | 8 | 31 | 109 | 1 | |||
연초면 | 40.70 | 1 | 10 | 27 | 64 | ||||
하청면 | 29.19 | 1 | 8 | 27 | 56 | 1 | |||
장목면 | 36.96 | 1 | 10 | 28 | 76 | 1 | |||
장승포동 | 4.86 | 2 | 1 | 13 | 116 | ||||
능포동 | 2.71 | 2 | 1 | 16 | 136 | ||||
아주동 | 12.46 | 2 | 1 | 19 | 139 | ||||
옥포1동 | 2.27 | 1 | 1 | 12 | 79 | ||||
옥포2동 | 8.60 | 2 | 1 | 37 | 245 | ||||
장평동 | 7.30 | 1 | 1 | 22 | 168 | ||||
고현동 | 5.60 | 1 | 1 | 33 | 216 | ||||
상문동 | 20.88 | 3 | 1 | 23 | 150 | ||||
수양동 | 11.21 | 2 | 1 | 20 | 104 |
담당부서
최종수정일 : 2023-01-19