포인트 부여대상 | 포인트 지급기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
사업(행사)명 | 내 용 | ||
시홈페이지 및 SNS참여 | - 각종 이벤트 및 행사 등 참여 | 1,000포인트 | 자체계획에 따름 |
시민 제안 참여 | - 온(국민신문고)ㆍ오프라인 참여 | 1,000포인트 | 단순건의 제외 |
각종 불편신고 | - 안전신문고 등 온라인 신고 | 1,000포인트 | 공익성 있는 내용 |
환경정비 참여 | - 각종 환경정비 행사 참여 | 2,000포인트 | 자체계획에 따름 (면ㆍ동 포함) |
시 행사 참여 | - 공청회, 설명회, 캠페인 등 | 1,000포인트 | 자체계획에 따름 (면ㆍ동 포함) |
- 행사 등 진행 및 보조자로 직접 참여 | 1,000포인트 | ||
재난복구 참여 | - 산불진화, 수해복구, 제설작업 등에 참여 | 5,000포인트 | |
설문조사 참여 | - 각종 설문조사에 응답 | 1,000포인트 | |
시정 참여왕 | - 시민참여포인트제 참여 우수자 선발 | 10,000포인트 | 매 분기 기준 누적포인트 상위 5명 선발 |
기 타 | - 기타 시장이 인정하는 경우 | 1,000 ~ 5,000포인트 | 자체계획에 따름 |
➀~➄에서 정한 별도의 수당이나 대가를 받고 참여하는 자는 「거제시 시민참여포인트 관리 조례」에서 규정한 포인트를 받을 수 없다.
담당부서
최종수정일 : 2023-01-25