구분 | 포인트 부여대상 | 부여 포인트 |
비고 | |
---|---|---|---|---|
분야 | 내용 | |||
공통 | 설문조사 참여 | - 온ㆍ오프라인을 통한 설문조사 응답 | 1,000 | |
우수참여자 | - 분기별 누적포인트 상위 5명 | 10,000 | ||
시민제안 참여 | - 온라인(국민신문고 등), 오프라인 | 1,000 | 단순건의 제외 | |
기타 | - 기타 시장이 인정하는 경우 | 1,000 ~ 5,000 | 사전계획에 의함 | |
온라인 | 소통플랫폼 가입 | - 신규 가입(홈페이지 연동 포함) | 2,000 | |
정책제안 참여 | - 소통플랫폼을 통한 정책 제안 | 1,000 | 단순건의 제외 | |
- 소통플랫폼을 통한 정책 공감 | 200 | |||
- 소통플랫폼을 통한 정책 채택 | 5,000 | |||
소통플랫폼을 통한 단순참여 | - 소통플랫폼을 통한 서명운동 등 참여 | 200 | ||
시 홈페이지 및 SNS 참여 | - 각종 이벤트 및 행사 등 참여 | 1,000 | 사전계획에 의함 | |
각종 불편신고 | - 안전신문고 등 온라인 신고 | 1,000 | 공익성 있는 내용 | |
오프라인 | 시 행사 참여 | - 공청회, 설명회, 캠페인 등 | 1,000 | 사전계획에 의함 |
- 공식행사의 중추적 역할 수행 (진행자, 추진위원 등) | 1,000 | 〃 | ||
환경정비 참여 | - 각종 환경정비 행사 참여 | 2,000 | 〃 | |
재해복구 참여 | - 산불진화, 수해복구, 제설작업 등 | 5,000 |
➀~➄에서 정한 별도의 수당이나 대가를 받고 참여하는 자는 「거제시 시민참여포인트 관리 조례」에서 규정한 포인트를 받을 수 없다.
담당부서
최종수정일 : 2024-05-24