지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
거제시 | 1,280명 | 1,096명 | 184명 |
도농통합시 평균 | 1,378명 | 1,167명 | 211명 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,604명 | 1,358명 | 246명 |
2023. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
거제시 | 1,280명 | 75명 | 5.9% |
도농통합시 평균 | 1,378명 | 79명 | 5.7% |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,604명 | 92명 | 5.7% |
2023. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
거제시 | 245,811명 | 1,280명 | 192명 |
도농통합시 평균 | 189,959명 | 1,378명 | 130명 |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 261,820명 | 1,604명 | 165명 |
2023. 12. 31. 기준
※ 거주 외국인 포함
지자체유형별 | 본청-소속기관 정원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
거제시 | 697명(54.5%) | 583명(45.5%) |
도농통합시 평균 | 683명(49.9%) | 695명(50.1%) |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 797명(49.7%) | 807명(50.3%) |
2023. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 시군구-읍면동 정원 비율 | |
---|---|---|
시군구 | 읍면동 | |
거제시 | 1,000명(78.1%) | 280명(21.9%) |
도농통합시 평균 | 1,032명(74.9%) | 346명(25.1%) |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1,207명(75.3%) | 397명(24.7%) |
2023. 12. 31. 기준
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
거제시 | 1조 2,833억원 | 1,103억원 | 8.6% |
도농통합시 평균 | 1조 3,676억원 | 1,218억원 | 9.0% |
인구 20~30만 미만 도농통합시 | 1조 6,220억원 | 1,440억원 | 8.9% |
2023. 12. 31. 기준
내고장알리미(내고장 정보 > 우리 지자체 현황 > 조직정보)로 접속하시면 지자체별로 공개 중인 지방조직 정보를 확인할 수 있습니다.
담당부서
최종수정일 : 2024-03-25