경제해양국
직원안내로 이름, 직책, 전화번호, 담당업무, 전자우편을 제공합니다.직책 | 전화번호 | 담당업무 | 전자우편 |
---|
경제해양국 국장 | 055-639-4100 | 경제산업국 업무 총괄
|  |
수산과
직원안내로 이름, 직책, 전화번호, 담당업무, 전자우편을 제공합니다.직책 | 전화번호 | 담당업무 | 전자우편 |
---|
과장 | 055-639-4270 | 수산과 업무 총괄 |  |
수산행정팀 팀장 | 055-639-4272 | 수산행정 업무전반 관리 및 기획
|  |
주무관 | 055-639-4274 | - 기획예산 및 의회 관련 업무 - 비밀문서관리 - 정책 및 제도개선 관련업무 - 마을(협동양식)어업 면허처분 및 관리 - 어촌계관리 등 - 충무계획 수립 및 주요 업무보고 - 수산조정위원회 관리 및 확대간부회의 등 - 연근해어선 감척사업 - 귀어 귀촌 및 청년 지원관련 업무 |  |
주무관 | 055-639-4273 | 과내 일상경비 집행 및 관련 업무, 정치성구획 어업허가 및 피해복구, 수산재해대책(해역이용 협의 등), 수산업경영인, 영어조합법인 관리, 산업기능요원 등록 관리, 국가중요어업유산사업, 수산업경영인 유통정보지 및 수산양식 정보지 보급, 수산업경영인 관련업무 |  |
주무관 | 055-639-4275 | 연・근해 어업허가 및 신고, 친환경에너지 절감장비 지원, 외줄낚시어선 미끼공급사업, 해녀복지증진 사업(잠수장비지원 등), 여성어업인 바우처 지원사업, 내수면 어업허가 |  |
수산자원팀 팀장 | 055-639-4282 | 수산자원업무 전반 |  |
주무관 | 055-639-4283 | 특별사법경찰관리 집무 다목적 어업지도선 건조사업 추진 수산자원 조성분야 사업 추진 (소규모 바다목장 조성사업, 자원조성 기반시설 유지보강, 해삼씨뿌림사업, 해삼서식기반 조성사업, 산란서식장 조성) 수산종자 매입 방류 사업, 마을앞바다소득원조성 정치망어업권 관리 및 피해복구 (이전인가, 이전등록, 근저당권 등록 및 말소) 적조방제 추진(계약 및 방제) |  |
주무관 | 055-639-4289 | 어업지도선 운영관리 |  |
주무관 | 055-639-4289 | 불법어업 지도단속, 어업지도선 관리 운영 |  |
주무관 | 055-639-4289 | 거제바다호, 거제208호 기관장 및 항해(기관)보조 불법어업 지도 단속 어선안전조업 지도 및 어선 재난관리 수산자원보호관리선 지정・해지 관리 특별사법경찰관리 집무 추진 어업지도선 관리 운영 |  |
주무관 | 055-639-4285 | - 거제바다호, 거제208호 기관 및 보조관리 - 불법어업 지도・단속 - 특별사법경찰관리 집무 추진 - 대구수정란(자어) 방류사업 - 원산지 표시 지도・단속 |  |
주무관 | 055-639-4289 | - 해양정화선 운항 및 관리(거제209호) - 어업지도선 운항 지원(거제바다호, 거제208호) |  |
스마트양식팀 팀장 | 055-639-4292 | 스마트양식팀 업무 전반, 면허양식장(어장)이용개발계획 수립 총괄, 어업재해대책 총괄(적조피해조사 및 복구), 이상기후(수온 등)변화 대응 대비, 새로운 사업 발굴 등 |  |
주무관 | 055-639-4293 | 면허양식장이용개발계획 관련 업무추진 양식업 면허 처분(대체개발, 재개발) 어장관리(가두리 양식 어업권) 양식업 면허‧심사 평가제 관련 업무 추진 스마트양식 분야 사업 추진 등 양식시설현대화사업 경남주력어종 스마트 공동선별이동시스템 수산ICT융합 지원사업 친환경양식어업육성사업(공모) 다목적 공동해상작업대 사업 등 |  |
주무관 | 055-639-4294 | 양식업권 등록, 근저당권, 양식어장자동화시설장비사업, 공동생산시설 위생개선사업,친환경 개체굴 전환 지원 |  |
주무관 | 055-639-4295 | *육상해수양식어업(수산종자생산업)허가 *어장관리 실태 조사(자원량 조사) *어장청소 및 관리 *관리선 사용 지정 및 관리선 사용 승인 *수산물 입식 및 출하신고 처리 *스마트양식 분야 사업 추진 등 - U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리 - 멍게양식 산업화 지원 - 공익직불제(배합사료) 지원사업 - 친환경에너지보급사업 - 유기폐기물 스마트리사이클링시스템 지원 |  |
주무관 | 055-639-4304 | 어업폐기물 처리사업 및 집하장 관리, 감용장 운영 및 관리, 폐스티로폼 수매 및 부표 처리 |  |
주무관 | 055-639-4305 | 어업권 및 어선원부발급 기타 행정업무 보조 |  |
수산물유통팀 팀장 | 055-639-4312 | 수산물유통 업무 총괄 |  |
주무관 | 055-639-4313 | 미FDA지정해역 점검대비 업무,수산물산지 가공 및 유통시설 건립 등 |  |
주무관 | 055-639-4314 | 굴 껍데기 전처리시설 지원사업 수산부산물 악취 저감 미생물 지원사업 수산물 상품화 지원사업 경남 우수상품 활성화 지원사업 수출주력품종 위생안전관리 지역행사 수산물 판촉전 지원사업 수산물 소비촉진 지원사업 수산물 포장재 지원사업 수산부산물 처리업 허가 |  |
수산물안전TF팀 팀장 | 055-639-4502 | 어업지원 업무전반, 원전 오염수 방류 수산물 대응총괄,미 FDA 위생관리업무 총괄, 특수시책 및 신규사업 방굴 등 |  |
주무관 | 055-639-4503 | 자율관리어업 육성, 지정해역 위생 관리, FTA 피해보전 직불금 |  |
바다환경팀 팀장 | 055-639-4092 | 어업재해대책 계획 수립 및 추진 |  |
주무관 | 055-639-4093 | 양식수산물 재해보험, 백신공급사업,면역증강제사업,수산생물 질병 및 방역,고(저)수온 및 이상조류 피해조사 및 복구 |  |
거제시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요
담당부서
- 경제해양국 지역경제과 지역경제팀
- 055-639-4121
최종수정일 : 2024-12-06