주민자체센터 관련 자료를 확인하실 수 있습니다.
전체 : 17, 현재페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2020년 상반기 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공고 | 일운면 | 20.10.20 | 425 | |
16 | 2019년 하반기 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공고 | 일운면 | 20.10.20 | 311 | |
15 | 2019년 상반기 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공고 | 일운면 | 19.11.26 | 385 | |
14 | 2018년 하반기 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 | 일운면 | 19.11.26 | 374 | |
13 | 2018년 상반기 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공고 | 일운면 | 18.07.24 | 477 | |
12 | 2017 하반기 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공고 | 일운면 | 18.06.14 | 420 | |
11 | 2017 상반기 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공고 | 일운면 | 17.07.26 | 449 | |
10 | 2016 하반기 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출 내역 공고 | 일운면 | 17.01.20 | 468 | |
9 | 2016년 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공개Ⅰ | 일운면 | 16.08.04 | 512 | |
8 | 2015년 일운면 주민자치센터 수강료 수입 및 지출내역 공개 Ⅱ | 일운면 | 16.01.29 | 571 |
담당부서
최종수정일 : 2023-06-22