차 수 | 성 명 | 재임기간 |
---|---|---|
37 | 박경민 | 2024.01.02.~ 현재 |
36 | 손덕춘 | 2023.01.09. ~ 2023.12.31. |
35 | 노재평 | 2021.01.11. ~ 2023.01.08. |
34 | 최무경 | 2020.01.14. ~ 2021.01.10 |
33 | 강경국 | 2019.01.16. ~ 2020.01.13. |
32 | 우정수 | 2018. 07. 16. ~ 2019.01.15. |
31 | 김정식 | 2017. 07. 10. ~ 2018.06.30. |
30 | 최석호 | 2017. 01. 03. ~ 2017.07.09. |
29 | 최동일 | 2016.01.13. ~ 2017.01.02. |
28 | 박종율 | 2014.07.14. ~ 2016.01.12. |
27 | 박석범 | 2013.01.15 ~ 2014.06.30 |
26 | 김경률 | 2012.01.09 ~ 2013.01.14 |
25 | 최명호 | 2010.08.10 ~ 2012.01.08 |
24 | 김용운 | 2008.08.01 ~ 2010.08.09 |
23 | 박태문 | 2008.01.01 ~2008.07.31 |
22 | 주용운 | 2006.06.29 ~ 2007.12.31 |
21 | 신동섭 | 2005.04.01 ~ 2006.06.28 |
20 | 김동석 | 2004.02.01 ~ 2005.03.31 |
19 | 한 윤 | 2001.07.01 ~ 2004.01.31 |
18 | 서종도 | 1998.09.16 ~ 2001.06.30 |
17 | 김병용 | 1995.10.10 ~ 1998.06.30 |
16 | 진호권 | 1994.01.01 ~ 1995.10.09 |
15 | 이종호 | 1988.09.05 ~ 1993.12.31 |
14 | 옥현도 | 1984.10.13 ~ 1988.09.04 |
13 | 박병희 | 1976.03.20 ~ 1984.10.12 |
12 | 김홍목 | 1970.12.01 ~ 1976.03.10 |
11 | 옥영록 | 1969.01.07 ~ 1970.11.18 |
10 | 주문규 | 1968.10.01 ~ 1968.12.17 |
9 | 이규원 | 1961.07.19 ~ 1968.09.10 |
8 | 이형조 | 1961.06.20 ~ 1961.07.12 |
7 | 강정태 | 1960.02.02 ~ 1961.06.19 |
6 | 신인수 | 1957.12.14 ~ 1960.01.06 |
5 | 정인도 | 1954.07.10 ~ 1957.11.12 |
4 | 윤행일 | 1953.09.29 ~ 1954.07.02 |
3 | 이덕재 | 1947.12.31 ~ 1953.09.14 |
2 | 박상근 | 1946.06.07 ~ 1947.12.30 |
1 | 노상선 | 1945.11.09 ~ 1946.05.27 |
담당부서
최종수정일 : 2024-05-02