이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
일련번호 | 허가
번호 (허가일자) |
하천명 | 점용장소 | 점용목적 | 점용면적 | 점용기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-3 (1999-10-18) |
고현천 | 고현동 61-10번지 | 고현지역 전력공급을 위한 전주신설 |
전주10본 (14M 1본, 16M 9본) |
1999.10 ~ 영구 |
2 | 2002-5 (2002-06-29) |
둔덕천 | 둔덕면 하둔리 681-1번지 | 교량설치 | 1,495(L=65M, B=3.0M) | 2002.06.29 ~ 영구 |
3 | 2003-2 (2003-04-10) |
둔덕천 | 둔덕면 하천리48-98 | 배수시설 설치 | 22(박스 설치 L=22M, B=1M, H=1M) |
2003.04.10 ~ 영구 |
4 | 2007-2 (2007-02-22) |
연초천 | 연초면 죽토리 1093-3번지일원 연초면 덕치리 414-1번지 일원 |
관로매설 | 254 | 2007.02 ~ 영구 |
5 | 2008-2 (2008-03-10) |
연초천 | 연초면 연사리 1414-31 | 사업장 부지 진출입로 | 154 | 2013.03.10~ 2018.03.09 |
6 | 2009-1-1호 (2016-11-25) |
사등천 | 사등면 사등리 497-4번지외 1필지 |
물건(조선기자재) 적치장 조성 |
289 | 2015.1.1~ 2019.12.31. |
7 | 2009-3 (2009-10-23) |
아주천 | 아주동 565(국도 아주교 하부) | 상수도 관로매설 | 126 | 2009.10.23 ~ 영구 |
8 | 2009-4 (2009-12-17) |
수월천 | 양정동 372-6번지 | 제2종 근린생활시설 진출입로 |
81 | 2010.01.01 ~ 영구 |
9 | 2010-1 (2010-01-04) |
수월천 | 양정동 372-10, 수월동 1209-5 |
도시가스 공급을 위한 가스배관 매설 |
32 | 2010.01.04 ~ 영구 |
10 | 2010-2 (2010-03-04) |
고현천 | 고현동 984번지 | 도시가스 공급을 위한 가스배관 매설 |
48 | 2010.03.04 ~ 영구 |
11 | 2010-5 (2010-06-25) |
수월천 | 수월동 1124-25번지 일원 양정동 964번지 일원 |
도시가스 공급을 위한 가스배관 매설 |
59.7 | 2010.06.25 ~ 영구 |
12 | 2010-7 (2010-09-28) |
사등천 | 사등면 사등리 2294번지 (473-3번지 일원) |
도시가스 공급을 위한 가스배관 매설 |
22.8 | 2010.09.28 ~ 영구 |
13 | 2011-1 (2011-07-21) |
수월천 | 수월동 1124-25번지 | 도시가스 공급을 위한 가스배관 매설 |
15.4 | 2011.07.21 ~ 영구 |
14 | 2011-2 (2011-08-03) |
연초천 | 연초면 연사리 1307번지 | 우수관로 매설 | 25 | 2011.08.02 ~ 영구 |
15 | 2011-3 (2011-08-03) |
오량천 | 사등면 오량리 1150-1번지 | 농로확포장을 위한 하천점용 | 51 | 2011.08.03 ~ 영구 |
16 | 2012-1 (2012-02-01) |
수월천 | 양정동 372-8번지외 2필지 | 배수관로 매설 | 18 | 2012.02.01 ~ 2017.12.31 |
17 | 2012-2 (2012-02-14) |
고현천 | 고현동 984번지 일원 (고현시외버스터미널앞) |
인도설치 | 440 | 2012.02.15 ~ 영구 |
18 | 2012-3 (2012-03-05) |
오량천 | 사등면 오량리 1275-2번지 | 도시가스 공급을 위한 가스배관 매설 |
14.9 | 2012.03.05 ~ 영구 |
19 | 2012-4-2 (2015.11.10) |
고현천 | 상동동 288-17번지 일원 | 강합성라멘교 (L=43m, B=14m) | 589 | 2012.05.07~ 2020.11.09 |
20 | 2012-5 (2012-06-28) |
고현천 | 고현동 310-6번지 | 주택 진출입로 설치 | 34 | 2012.06.28 ~ 2017.06.27 |
21 | 2012-6 (2012-10-09) |
연초천 | 연초면 덕치리 414번지 | 옹벽이설 및 호안설치 | 영구점용 : 72 일시점용 : 1833 |
영구:12.10.09~영구 일시:12.10.09~13.02 |
22 | 2012-7 (2012-10-15) |
아주천 | 아주동 1636-2번지외 3필지 | 공동주택 부지조성에 따른 진출입로 개설 (도시계획도로 -교량부분) |
458 | 2012.10.15 ~ 영구 |
23 | 2012-8 (2012-10-22) |
산양천 | 동부면 구천리 967-1번지 (698-1번지 연접) |
주택 진출입로 설치 | 13 | 2012.10.22~ 2017.10.21 |
24 | 2013-1 (2013.01.11) |
연초천 | 연초면 연사리 1414-1번지 | 세차장 부지조성 | 360 | 2013.01.11~ 2018.01.10 |
25 | 2013-3 (2013.04.09) |
연초천 | 언초면 덕치리 414번지 | 공사용 가도 설치 및
대체관로부설 |
영구점용 : 22 일시점용 : 210 |
영구:13.04.09~영구 일시:13.04.09~13.12 |
26 | 2013-4 (2013.05.01) |
고현천 | 상동동 350-12번지 | 전력공급을 위한 전주신설 | 1 | 2013.05.01~영구 |
27 | 2013-5 (2013.04.19) |
연초천 | 연초면 연사리 1306-1번지 외1필지 |
건설자재 임시적치 | 일시524 | 2013.04.19~ 2018.04.18 |
28 | 2013-6 (2013.07.23) |
외포천 | 장목면 외포리 1853-1 | 한전주 신설 | 1.272㎡, 8ea | 2013..07.24~ 2018.07.23 |
29 | 2013-7-1 (최초허가 2013.08.07 기간연장허가 2015.05.13) |
덕포천 | 덕포동 1033-108번지 | 공동주택 건립을 위한
비관리청 하천공사 |
3183.9 (점용면적 =160.0) |
2013.08.07~ 2017.07.31 |
30 | 2013-8 (2013.08.19) |
아주천 | 아주동 1085-1번지외27필지 | 아주도시계획도로
3-3호선 개설을위한 교량설치 2개소 |
4,371 | 2013.08~영구 |
31 | 2013-8 (2013.09.11) |
고현천 | 고현동 308-3번지외 1필지 | 제2종근린생활시설 신축에 따른 진출입로 개설 |
54 | 2013.09.11~ 2018.09.10 |
32 | 2013-9 (2013.11.29) |
아주천 | 아주동 1406-24외 31필지 | 아주도시계획도로
3-3호선 개설을위한 교량설치 2개소 |
745 | 2013.12.02~영구 |
33 | 2013-10 (2013.12.13) |
고현천 | 상동동 315-10 | 통신주 설치 1본 | 1 | 2013.12.12~ 2018.12.11 |
34 | 2014-01 (2014.02.06) |
오수천 | 거제면 오수리 399 거제면 명진리 871 거제면 명진리 817-5번지 일원 |
오수관로매설(D200mm)
L=27m
오수관로(압송관) 관매달기D80mm) L=57.1m |
영구:10.88 일시:14 | 영구:2014.02.07~
일시:2014.02.07~ 2016.02.06 |
35 | 2014-03 (2014.03.04) |
덕포천 | 덕포동 1033-108번지 (덕포동 778번지 인근) |
RC라멘교 L=13.45m B=9m | 116 | 2014.03.04~영구 |
36 | 2014-06 (2014.07.01) |
오량천 | 사등면 덕호리 산1-9번지일원 |
가스배관(D762mm) L=31.88m | 영구:679 일시:66 | 영구:2014.07.01~ 일시:2014.07.01~ 2014.08.31 |
37 | 2014-07 (2014.07.01) |
연초천 | 연초면 연사리 1440-3번지외 12필지 |
가스배관(D762mm) L=89m | 영구:80 일시:1,873 | 영구:2014.07.01~ 일시:2014.07.01~ 2014.08.31 |
38 | 2014-08 (2014.07.25) |
연초천 | 연초면 죽토리 1155-1, 1156-4,
1231-1, 1198-1, 1216-21, 1117-3, 604-1, 1198-1, 1091-1, 1093-4, 1093-6 |
가스배관(D762mm) L=105.47m | 영구:106 일시:199 | 영구:2014.07.25~ 일시:2014.07.25~ 2014.09.24 |
39 | 2014-09 (2014.08.13) |
덕포천 | 덕포동 1033-108번지 (덕포동 404-1번지 인근) |
콘크리트포장
A=842㎡ (농경지 진출입로) |
842 | 2014.08.13~2019.07.12 |
40 | 2014-11 (2014.11.05) |
연초천 | 연초면 오비리 1178 | 배수장설치, 토출관로,토출수조 | 영구:220 일시:423 | 영구:2014.11.05~ 일시:2014.11.05~ 2016.08.14 |
41 | 2014-12 (2014.11.13) |
고현천 | 문동동 480-5번지 일원 | 화장실 및 정화조설치 | 영구:71 일시:27 | 영구:2014.11.13~ 일시:2014.11.13~ 2014.12.25 |
42 | 2014-13 (2014.12.12) |
소동천 | 일운면 소동리 328-6번지 | 단독주택 진출입로 | 계속:2 | 계속:2014.12.12~ 2019.12.11 |
43 | 2014-14 (2014.12.18) |
부춘천 | 동부면 산양리 1312-39번지 일원 |
농업용수공급을 위한 잠관(D900mm) L=38m매설 |
영구:58 | 영구:2014.12.18~ |
44 | 2015-1 (2015.03.19) |
연초천 | 연초면 죽토리 801-11번지 일원 |
자동차관련시설(정비공장)
우수처리를 위한 우수관로 매설 D400mm L=15m |
일시:10 계속:9 | 일시:2015.03.19~ 2015.05.18 계속:2015.03.19~ 2020.03.18 |
45 | 2015-2 (2015.03.20) |
간덕천 | 거제면 외간리 630-6번지 일원 |
양정장 시설 해수유입을
위한 관로매설 (PE D150mm L=116m) |
일시:88 계속:17.5 | 일시:2015.03.20~ 2015.07.19 계속:2015.03.20~ 2020.03.19 |
46 | 2015-3 (2015.04.24) |
소동천 | 일운면 소동리 710-4번지외 2필지 |
단독주택 진출입로 | 계속:31 | 계속:2015.04.24~ 2020.04.23 |
47 | 2015-4 (2015.07.08) |
아주천 | 아주동 1408-7, 1471-7번지 |
공동주택 및 도시계획도로
우수배제를 위한 우수관매설 |
계속:6 영구:8 | 계속:2015.07.08~ 2020.07.07 영구:2015.07.08~영구 |
48 | 2015-5 (2015.09.02) |
소동천 | 일운면 소동리 872번지 | 제2종근린생활시설 및
다가구주택 우수배제를 위한 우수관매설 |
일시:8 계속:2 | 일시:2015.09.02~ 2015.12.01 계속:2015.09.02~ 2020.09.01 |
49 | 2015-7 (2015.11.18) |
산양천 | 거제시 동부면 구천리 967-1번지 |
제1종근린생활시설 및
단독주택 우수배제를 위한 우수관매설 |
일시:7.5 계속:1.5 | 일시:2015.11.18~ 2015.11.24 계속:2015.11.18~ 2020.11.17 |
50 | 2015-8 (2015.11.19) |
산양천 | 거제시 동부면 산촌리 산18번지 일원 |
양어장 하천수 취수 관로매설 | 계속:2.4 | 계속:2015.11.19~ 2020.11.18 |
51 | 2015-9 (2015.12.09) |
아주천 | 아주동 1061-3번지 일원 | 도시계획도로(중로2-29호선) 확장구간내 아주2교 교량 확폭 |
영구:138 | 영구:2015.12.09~ 영구 |
52 | 2015-10 (2015.12.16) |
구천천 | 동부면 구천리 967-1번지 | 연담~자연휴양림간
도로확포장공사 추진에 따른 교량설치 |
영구:460 | 영구:2015.12.16~ 영구 |
53 | 2015-11 (2015.12.16) |
연초천 고현천 | 연초천:연초면 오비리 1178번지 고현천:문동동 692-1번지 |
신현제2배수지 급수구역
배수관로 매설공사에 따른 상수관로 매설 |
영구:474
(연초천:434, 고현천:40) |
영구:2015.12.16~ 영구 |
54 | 2016-2 (2016.02.03.) |
구천천 | 동부면 구천리 967-1 | 평지교 재가설 | 영구 : 204 | 2016.02.03.~영구 |
55 | 2016-3 (2016.03.10.) |
아주천 소동천 | 아주천 : 아주동 565외 3필지 소동천 : 일운면 소동리 872외 1필지 |
송수관로 및 배수관로 | 영구 : 650 | 2016.03.10 ~ 영구 |
56 | 2016-5 (2016.06.02) |
외포천 | 장목면 외포리 1853-1번지 | 외포천 사방사업을 위한 하천점용 |
영구 : 1202 | 2016.06. ~영구 |
57 | 2016-6 (2016.06.08) |
아주천 | 아주동 565번지 | 아주 서문앞 이륜차등 계류장 설치공사 하천점용 |
영구 : 997 | 2016.06. ~영구 |
58 | 2016-7 (2016.06.10.) |
연초천 | 연초면 덕치리 98-2일원 | 연초정수장 방류수구 이설공사 추진에 따른 하천점용 |
영구 : 32 일시 : 480 | 영구
2016.6
~ 영구 일시 2016.6 ~2016.7 |
59 | 2016-9-1 (2016.07.07) |
고현천 | 거제시 문동동 692-1(천) | 단독주택 진출입로 | 영구 : 258→135 | 2016.07.07~영구 2017.01.01.~2021.12.31. |
60 | 2016-10 (2016.10.19.) |
수월천 | 거제시 양정동 280-5번지 일원 |
도시가스 배관공사 | 일시 : 201 영구 : 50.2 | 계속 : 2016. 11. 01. ~ 2021. 10. 31.(5년간) 일시 : 2016. 11. 01. ~ 2017. 02. 28.(120일간) |
61 | 2016-11 (2016.10.21) |
연초천 | 거제시 연초면 덕치리 414번지 외 4필지 |
천연가스 배관공사 | 일시 : 68.14
영구 ; 69.49
→ 일시:32.07 영구:12.88 |
계속점용 : 2016. 11. 01. ~ 2021. 10. 31.(5년간) 일시점용 : 허가 후 착공일로부터 60일(2개월) |
62 | 2016-12 (2016.10.27.) |
수월천 | 거제시 양정동372-6번지 일원 | BOX형 교량설치 | 일시 : 345 | 2016. 11. ~ 2017. 04. (6개월간) |
63 | 2016-13 (2016.12.29.) |
오수천 | 거제면 명진리 745-3번지 | 오수관매설(D=150mm, L=1.3m) | 계속 : 1 | 2017년 1월~영구 |
64 | 2017-01 (2017.01.04) |
연초쳔 | 거제시 연초면 죽토리 1198-1(천) 죽토리 1103(답) 연접 |
죽전교 교량확장공사 | 일시 :793.5㎡ | 2017.01~ 2018.03(15개월) |
65 | 2017-02 (2017.02.01.) |
오량천 | 거제시 사등면 오량리 324-4번지 외2필지 |
단독주택 진출입로
및 배수관로 매설 |
계속 : 149.0 | 2017.02.01.~2022.01.31. |
66 | 2017-03 (2017.02.06.) |
고현천 | 상동동288-32 | 신현도시계획도로건설공사발생 토사오염방지 오탁방지막설치 점용 |
일시 : 191.4 | 2017. 2. ~ 2017. 8. (7개월간) |
67 | 2017-04 (2017.02.13.) |
고현천 | 문동동692-1(천) | 단독주택 진출입로 | 계속 : 123.0 | 2017. 3~2021.12. |
68 | 2017-05 (2017.02.22.) |
연초천 | 연초면다공리96-1번지 외1필지 |
식물식재(아로니아베리) | 일시 180.0 | 2017.02.~2018.01 |
69 | 2017-06 (2017.04.17.) |
간덕천 | 거제면 서정리 984-18 외 1필지 (외간리 668번지) |
테마파크 조성사업 편입부지 점용 |
일시 : 455.0㎡ 폐천예상 : 455.0㎡ |
2017. 4.17 ~ 2018. 12. (21개월간) |
70 | 2017-07 (2017.06.08.) |
산양천 | 동부면 산양리 1312-1번지 일원 (731번지 연접) | 농업용수 취수목적 양수시설 임시설치 |
일시 : 5.0 | 2017.06.09.
~ 2017.09.30. |
71 | 2017-08 (2017.07.24.) |
외포천 | 거제시 장목면 외포리1853-7 | 주택건축용 비계설치 | 일시 : 5.60 | 2017.06.20
.~ 2017.09.30 |
72 | 2017-09 (2017.07.24.) |
산양천 | 거제시 동부면 산양리 952-1번지 외 2필지 (산양리1130-3, 구천리 175-8) |
남방동사리 개체보호 안내판설치 |
계속 :3 | 2017.08. ~ 영구 |
73 | 2017-10 (2017.08.04.) |
외포천 | 거제시 장목면 외포리 1853-1(1717-2, 1581-5번지 연접) |
정골마을 진입도로 확포장 공사 박스설치 |
영구점용 : 총 486.0㎡ | : 2017. 8. ~ 영 구 |
74 | 2017-11 (2017.08.10.) |
둔덕천 | 거제시 둔덕면 거림리 1264-72번지 일원 (둔덕천 교량 5개소) |
하둔마을 공공하수처리시설 사업 하수관로 매설 |
영구점용 : 176.4㎡ 일시점용 : 4,341.5㎡ |
영구 : 2017. 8. ~ 영 구 일시 : 2017. 8 ~ 2018.7. (12개월간) |
75 | 2017-12 (2017.08.24.) |
산양천 | 거제시 동부면 구천리 967-1번지 일원(680번지 연접) |
시도3호선(부춘 ~ 평지) 개설공사에 따른 교량설치 |
171.0㎡ | 영구 : 2017.09. ~ 영구 일시 : 2017 .09 ~'18.08. |
76 | 2017-13 (2017.09.29.) |
외포천 | 거제시 장목면 외포리 1853-7(54-2번지) |
광케이블 통신주 설치 2본 | 0 | 2017.09.21.~ 2021.12.31. |
77 | 2017-14 (2017.11.02.) |
고현천 | 거제시 문동동692-20 외1필지 | 도시가스 배관매설 | 일시점용 236.0㎡
영구점용 57.01㎡ |
2017.11.24.~ 2021.12.31. |
78 | 2017-15 (2017.12.12.) |
고현천 | 거제시 문동동480-5 | 지방도1018호선 관련
임시 컨테이너 설치 |
일시 : 27.0 | 2017. 12. 15. ~ 2018. 05. 30 |
79 | 2017-16 (2017.12.18.) |
연초천 | 거제시 연초면 다공리 826-1, 죽토리835-2, 801-11 |
공업용수도 노후관 개량사업목적 지반조사 |
총 30.0 | 2017. 12. 26. ~ 2018. 01 . 12 |
80 | 2018-1 (2018.05.31.) |
송정천 | 연초면 송저일923번지 (596-2연접) |
근린시설 신축에 따른 우오수관로 매설 |
7 | |
81 | 2018-2 (2018.08.21.) |
구천천 | 삼거동 624(136-4번지 인근) | 근린생활시설 신축에 따른 우수관(D200mm) 설치 |
1(사유지) | 2018. 8. ~ 영구 |
82 | 2018-3 (2018.9.18.) |
부춘천 | 동부면 산양리 산42-5번지 | 단독주택 신축에 따른 우수관 설치 |
14(사유지) | 2018. 9. ~ 2022.12. |
83 | 2018-4 (2018.10.29) |
연초천 고현천 | 연초천:연초면 오비리 1178번지 고현천:문동동 692-1번지 |
신현제2배수지 급수구역
배수관로 매설공사에 따른 상수관로 매설 |
영구:449 (연초천:409, 고현천:40) |
영구:2015.12.16~ 영구 |
84 | 2018-6 (2018.11.22.) |
산양천 | 동부면 구천리 967-01 | 하수관로 매설 | 29 | 2018. 11. 22.~ 2022. 12. 31. |
85 | 2018-7 (2018.12.14.) |
유계천 | 하청면 유계리 1507-1 | 목교 설치 | 27.3→64 | 2018.12.14.~ 2022.12.31. |
86 | 2018-9 (2018년까지하천변상금 부과 2019년부터 하천점용부과할것) |
수월천 | 양정동 372-6번지 (산80번지인접) |
진입교량 | 75 | 2019. 1. 1. ~ 2023. 12.31. |
87 | 2019-1 (2019.3.22.) |
연초천 | 연초면 죽토리 1198-1번지일원 |
공업용수관로매설 (노후관관로개량) |
영구점용
189.4㎡ 일시점용 224.0㎡ |
2019.3.22.~ 영구점용 |
88 | 2019-3 (2019.4.17.) |
산양천 | 거제시 동부면 구천리 862-3번지일원 |
위험물저장 및 처리 시설 신축을 위한 하천점용(전석쌓기) |
16 | 2019.4.17.~ 2023.4.17. |
89 | 2019-4 (2010.7.21.) |
연초천 | 연초면 죽토리 1113번지외 1필지 |
충전소 부지 확보 | 24 | 2019.6.5~ 2024.6.5. |
90 | 2019-5 (2010-09-30) |
구천천 | 삼거동 624 (134-2번지 인근) |
녹색농촌체험마을 부지조성 및 목교, 수중보 설치 |
182 | 2019.06.25 ~ 2024.06.25 (5년간) |
91 | 2019-6 (2019-10-01) |
산양천 | 동부면 구천리 744-2번지 | 남방동사리 보호 안내표지판 설치 | 3 | 2019.09.23 ~ 영구 |
92 | 2019-7 (2019-11-18) |
간덕천 | 거제면 서정리 984-18 외 1필지 (외간리 668번지) |
거제자연생태테마파크 조성사업 | 455 | 2019.11.18 ~ 2020.12.31. |
93 | 2019-8 (2019-12-06) |
고현천 | 거제시 고현동 29-11번지 |
상습침수지역해소를 위한 우수관로매설 |
1 | 2019.12.06.~ 2024.12.31. |
94 | 2019-9 (2019-12-12) |
사등천 | 거제시 사등면 사등리 2294-12,13 |
시추조사를 위한 하천구역 점용 | 일시15 | 2019.12.12.~ 2019.12.31. |
95 | 2020-2 (2020-02-04) |
연초천 | 거제시 연초면 덕치리 414번지일원 |
공업용수 하천수 사용 | 일시 100.0㎥/일 | 2020.02.05~ 2020.05.31. |
96 | 2021-1 (2020-01-25) |
수월천 | 양정동 372-10 외 3 | 관로매설 | 1 | 2021.1.1~ 2025.12.31 |
97 | 2021-2 (2021-03-29) |
연초천 | 연초면 죽토리 1154-1 외 1 |
관로매설 | 34 | 2021.4.1~ 2026.3.31 |
98 | 2021-3 (2021-04-02) |
아주천 | 아주동 565 | 관로매설 | 18 | 영구 |
99 | 2021-4 (2021-04-13) |
연초천 | 연초면 연사리 210-108 외 1 |
조형물(꽃잎) 설치 | 30 | 영구 |
100 | 2021-5 (2021-04-30) |
고현천 | 고현동 70-8 외 1 | 관로매설 | 55 | 2021.5.1~ 2026.4.30 |
101 | 2021-6 (-) |
장자골천 | 덕포동 1037 | 관로매설 | 42 | 2021.5.1~ 2026.4.30 |
102 | 2021-6 (2021-06-22) |
부춘천 | 동부면 부춘리 887-20 | 진출입 목적의 토지점용 | 74 | 2021.6.1~ 2026.5.31 |
103 | 2021-7 (2021-06-22) |
구천천 | 동부면 구천리 989-4 외 2 |
관로매설 | 15 | 2021.6.1~ 2026.5.31 |
104 | 2021-9 (2021-07-08) |
수월천 | 양정동 576-2 | 관로매설 | 6 | 영구 |
105 | 2021-10 (2021-08-04) |
수월천 | 양정동 990-12 | 관로매설 | 47 | 2021.8.1~ 2024.7.31 |
106 | 2021-11 (2021-09-15) |
고현천 | 문동동 692-1번지 일원 | 공작물의 개축(문동대교 BOX) | 1,429 | 영구 |
107 | 2021-12 (2021-10-14) |
소동천 | 일운면 소동리 467-1번지, 468번지 |
우수관로 | 2 | 2021.10.1~ 2026.9.30 |
108 | 2021-13 (2021-10-18) |
송정천 | 연초면 송정리 715-10번지 일원 |
방화벽 설치 L=20m , H=2.0m 배수관설치 (D400) L=1.5m |
20 | 2021.11.~ 2025.12.31 |
109 | 2021-14 (2021-10-25) |
연초천 | 연초면 덕치리 414-4 |
천연가스배관 매설 (당초 목적 계속 사용 연장) |
13 | 2021.11.1~ 2026.10.31 |
110 | 2021-15 (2021-10-27) |
고현천 | 문동동 692-20번지, 692-1번지 |
도시가스 배관매설 | 일시 :21.84(21.11~22.1) 계속 : 6.61(21.2~26.10) |
2021.11.1~ 2026.10.31 |
111 | 2021-16 (2021-12-06) |
간덕천 | 거제면 외간리 630-6번지 일원 |
간덕천 생태테마로드 조성사업 | 3,036 | 2021.6.1~ 영구 |
112 | 2021-17 (2021-12-06) |
연초천 | 다공리 826-1천 | 국도5호선 거제 죽전지구 위험도로 개선공사 |
일시 240 영구 784 | 2021.12.1~ 영구 |
113 | 2022-1 (2022.1.12) |
외포천 | 장목면 외포리 963-5(962-2 연접) |
농막 신축에 따른 오수관 매설 | 2 | 2022.1.12~2 026.12.31 |
담당부서
최종수정일 : 2022-02-18