이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 대순 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 27 | 민 기 식 | 2025. 07. 01. ~ 현재 | |
| 26 | 정 석 원 | 2023. 07. 05. ~ 2025. 06. 30. | 2년 |
| 25 | 이 기 훈 | 2022. 08. 04. ~ 2023. 07. 04. | 11개월 |
| 24 | 박 환 기 | 2020. 12. 31. ~ 2022. 08. 03. | 1년 7개월 |
| 23 | 허 동 식 | 2018. 12. 31. ~ 2020. 12. 31. | 2년 |
| 22 | 박 명 균 | 2018. 02. 05. ~ 2018. 12. 30. | 10개월 |
| 21 | 서 일 준 | 2016. 12. 26. ~ 2018. 02. 04. | 1년 2개월 |
| 20 | 강 해 룡 | 2015. 12. 14. ~ 2016. 12. 25. | 1년 |
| 19 | 강 덕 출 | 2014. 12. 29. ~ 2015. 12. 13. | 1년 |
| 18 | 강 해 운 | 2013. 12. 27. ~ 2014. 12. 28. | 1년 |
| 17 | 서 일 준 | 2013. 02. 08. ~ 2013. 12. 26. | 10개월 |
| 16 | 김 석 기 | 2011. 07. 07. ~ 2013. 01. 31. | 1년 6개월 |
| 15 | 이 용 학 | 2010. 07. 12. ~ 2011. 06. 30. | 11개월 |
| 14 | 한 동 환 | 2009. 01. 28. ~ 2010. 06. 30. | 1년 6개월 |
| 13 | 김 환 영 | 2006. 07. 18. ~ 2008. 12. 31. | 2년 6개월 |
| 12 | 이 정 률 | 2005. 01. 21. ~ 2006. 07. 17. | 1년 5개월 |
| 11 | 문 홍 규 | 2004. 01. 10. ~ 2005. 01. 20. | 1년 1개월 |
| 10 | 한 일 균 | 2003. 03. 04. ~ 2004. 01. 09. | 10개월 |
| 9 | 윤 영 | 2003. 01. 24. ~ 2003. 03. 03. | 2개월 |
| 8 | 박 갑 도 | 2002. 02. 18. ~ 2003. 01. 23. | 11개월 |
| 7 | 오 원 석 | 2000. 08. 04. ~ 2002. 02. 17. | 1년 6개월 |
| 6 | 조 원 길 | 1999. 07. 23. ~ 2000. 08. 03. | 1년 2개월 |
| 5 | 조 진 래 | 1998. 07. 10. ~ 1999. 07. 22. | 1년 1개월 |
| 4 | 한 창 일 | 1997. 01. 29. ~ 1998. 07. 09. | 1년 5개월 |
| 3 | 정 영 | 1995. 12. 19. ~ 1997. 01. 28. | 1년 1개월 |
| 2 | 이 규 윤 | 1995. 07. 25. ~ 1995. 12. 18. | 5개월 |
| 1 | 조 수 호 | 1995. 01. 01. ~ 1995. 07. 24. | 7개월 |
| 대순 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5 | 조 수 호 | 1994. 04. 27. ~ 1994. 12. 31. | 8개월 |
| 4 | 허 순 | 1992. 01. 21. ~ 1994. 04. 26. | 2년 3개월 |
| 3 | 김 종 환 | 1991. 02. 11. ~ 1992. 01. 20. | 1년 |
| 2 | 성 기 종 | 1990. 05. 08. ~ 1991. 02. 10. | 9개월 |
| 1 | 서 영 칠 | 1989. 01. 01. ~ 1990. 05. 07. | 1년 4개월 |
| 대순 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 9 | 김 두 민 | 1993. 09. 21. ~ 1994. 12. 31. | 1년 3개월 |
| 8 | 박 성 문 | 1993. 01. 01. ~ 1993. 09. 20. | 9개월 |
| 7 | 최 윤 권 | 1989. 05. 03. ~ 1992. 12. 31. | 3년 8개월 |
| 6 | 정 인 렬 | 1985. 04. 13. ~ 1989. 05. 02. | 4년 1개월 |
| 5 | 조 용 규 | 1982. 03. 17. ~ 1985. 04. 12. | 3년 1개월 |
| 4 | 진 동 현 | 1980. 04. 01. ~ 1982. 03. 16. | 1년 11개월 |
| 3 | 여 판 돈 | 1976. 10. 16. ~ 1980. 03. 31. | 3년 5개월 |
| 2 | 이 한 현 | 1976. 02. 03. ~ 1976. 10. 15. | 8개월 |
| 1 | 조 만 제 | 1975. 01. 15. ~ 1976. 02. 02. | 1년 1개월 |
담당부서
최종수정일 : 2026-07-21