이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | 
|---|---|---|
| 의회사무국 | 639-7256 | 639-7259 | 
| 시민소통실 | 639-3265 | 639-3289 | 
| 기획예산실 | 639-3115 | 639-3119 | 
| 감사실 | 639-3166 | 639-3169 | 
| 홍보실 | 639-3383 | 639-3389 | 
| 100년거제디자인추진단 | 639-3054 | 639-3059 | 
| 지역경제과 | 639-4125 | 639-4119 | 
| 조선지원과 | 639-4155 | 639-4159 | 
| 일자리창출과 | 639-4146 | 639-4109 | 
| 투자지원과 | 639-3235 | 639-4619 | 
| 해양항만과 | 639-4223 | 639-4229 | 
| 수산과 | 639-4273 | 639-4279 | 
| 관광과 | 639-4165 | 639-4169 | 
| 체육지원과 | 639-3904 | 639-3909 | 
| 문화예술과 | 639-3395 | 639-3399 | 
| 산림과 | 639-4335 | 639-4339 | 
| 공원과 | 639-4323 | 639-4329 | 
| 교통과 | 639-4523 | 639-4539 | 
| 사회복지과 | 639-3714 | 639-3719 | 
| 아동청소년과 | 639-4764 | 639-4769 | 
| 노인장애인과 | 639-3793 | 639-3799 | 
| 가족정책과 | 639-4944 | 639-4949 | 
| 평생교육과 | 639-3855 | 639-3859 | 
| 위생과 | 639-3975 | 639-3979 | 
| 시민안전과 | 639-3656 | 639-3659 | 
| 도시계획과 | 639-4414 | 639-4419 | 
| 허가과 | 639-4264 | 639-4269 | 
| 도로과 | 639-4464 | 639-4469 | 
| 건축과 | 639-4674 | 639-4679 | 
| 행정과 | 639-3316 | 639-3319 | 
| 재산관리과 | 639-3071 | 639-3079 | 
| 세무과 | 639-3483 | 639-3439 | 
| 납세과 | 639-3463 | 639-3489 | 
| 회계과 | 639-3495 | 639-3499 | 
| 민원지적과 | 639-3554 | 639-3569 | 
| 정보통신과 | 639-4013 | 639-3009 | 
| 보건과 | 639-6113 | 639-6129 | 
| 건강증진과 | 639-6175 | 639-6189 | 
| 감염관리과 | 639-6162 | 639-6369 | 
| 농업정책과 | 639-6320 | 639-6319 | 
| 농업지원과 | 639-6383 | 639-6389 | 
| 농업관광과 | 639-6427 | 639-6429 | 
| 자원순환과 | 639-4815 | 639-4819 | 
| 기후환경과 | 639-3945 | 639-3949 | 
| 상하수도과 | 639-4884 | 639-4889 | 
| 하수운영과 | 639-6025 | 639-6029 | 
담당부서
최종수정일 : 2025-07-04
