이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영업용 | 비영업용 | ||
---|---|---|---|
배기량 | cc당세액 | 배기량 | ccc당세액 |
1,000cc이하 | 18원 | 1,000cc이하 | 80원 |
1,600cc이하 | 18원 | 1,600cc이하 | 140원 |
2,000cc이하 | 19원 | ||
2,500cc이하 | 19원 | 1,600cc초과 | 200원 |
2,500cc초과 | 24원 |
구분 | 영업용 | 비영업용 |
---|---|---|
고속버스 | 100,000원 | - |
대형일반버스 | 42,000원 | 115,000원 |
대형전세버스 | 70,000원 | - |
소형일반버스 | 25,000원 | 65,000원 |
소형전세버스 | 50,000원 | - |
적재정량 | 영업용 | 비영업용 |
---|---|---|
1000㎏이하 | 6,600원 | 28,500원 |
2000㎏이하 | 9,600원 | 34,500원 |
3000㎏이하 | 13,500원 | 48,000원 |
4000㎏이하 | 18,000원 | 63,000원 |
5000㎏이하 | 22,500원 | 79,500원 |
8000㎏이하 | 36,000원 | 130,500원 |
10000㎏이하 | 45,000원 | 157,500원 |
차령 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 | 11년 | 12년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경감율 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-17