구 분 | 세 율 | 비 고 | |
---|---|---|---|
가. 비영업용 | 승용자동차 | 50/1,000 | |
경자동차 | 20/1,000 | ||
나. 그 밖의 차량 | 비영업용 | 30/1,000 | |
경자동차 | 20/1,000 | ||
영업용 | 20/1,000 | ||
다. 저당권설정 등록 또는 이전등록 | 채권금액의 2/1,000 | ||
라. 그 밖의 등록 | 건당 15,000원 | ||
마. 기계장비 | 소유권등록 | 10/1,000 | |
저당권설정등록 또는 이전등록 | 채권금액의 2/1,000 | ||
그 밖의 등록 | 건당 10,000원 |
담당부서
최종수정일 : 2023-02-28