이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 | 세 율 | 비 고 | |
---|---|---|---|
가. 비영업용 | 승용자동차 | 70/1,000 | |
경자동차 | 40/1,000 (면제) | 2018.12.31까지 | |
나. 그 밖의 자동차 | 비영업용 | 50/1,000 | |
경자동차 | 40/1,000 (면제) | 2018.12.31까지 | |
영업용 | 40/1,000 | ||
이륜자동차 | 20/1,000 | ||
다. 가목 및 나목외의 차량 | 20/1,000 | ||
라. 기계장비 | 30/1,000 |
담당부서
최종수정일 : 2023-02-28